Albion ze Zlína
Albion - výstavní posudky
Plavý pes, střední výšky, dobrá síla kostry, správná struktura srsti. Velmi pěkná typicky samčí hlava s dobře složeným uchem (do tvaru růže). Tmavé oko, správný pigment, skus nůžkový,p lnochrupý. Dobrý krk, vrchní i spodní linie, správný tvar žeber, dobře osvalený. Mohutný hluboký hrudník. Správné proporce předních i zadních končetin, pohyb dlouhý, pružný, plynulý, elegantní. Ocas dobře nasazen.
Albion má vyšetření antirabických protilátek, 11/2010 - provedeno kompletní vyšetření srdce - s výsledkem 0 bodů.
3/2011 - Na veterinární klinice proveden odběr semene. Mikroskopickým vyšetřením potvrzena normální hustota, přítomnost pohyblivých spermií.
1/2013, 11/2013 - Na vet. klinice opět proveden odběr a kontrola semene - vše v pořádku.
bonitační kod: 00000000000000
Rodiče:
![]() |
![]() |
||
Otec: Justin Legenda Belfast-Midas - ČESKÝ CHAMPION |
Matka: Adela Irva | ||
Pes mohutné kostry, s vynikajícím pohybem, plnochrupý. Klidný, nekonfliktní. |
Plnochrupá, dobrá, povaha vyrovnaná. |
||
bonitační kod: 0000001d1a000000 |
bonitační kod: 00000000000010 |
Šampionáty
Klubový vítěz
Český šampion
Interchampion
East Winner 2010 - SR
East Winner 2011 - SR
Vítěz Slovenska 2010
Grand Prix Slovakia winner 2011
Výstavy
Datum | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
06.01.2013 | NV Brno | šampionů | V1,CAC | D.Holková |
23.06.2012 | MV Brno | šampionů | V2,res.CAC | H.Petrusová (CZ) |
09.06.2012 | KV Náměšť N/O | šampionů | D | Mary Mc Bryde |
14.04.2012 | NV Ostrava | šampionů | V2,res.CAC | M.Pavlásková |
04.02.2012 | MV Brno | šampionů | V1,CAC | E.Sistermann(D) |
04.12.2011 | MV Wels | šampionů | V1,CAC,Cacib | E.Soltesz |
03.12.2011 | MV Wels | Otevřená | V2,r.CAC | A.Schemel |
05.11.2011 | MV Praha | šampionů | V1, CAC, r.Cacib | |
08.10.2011 | MV České Budějovice | šampionů | V3 | Panuška |
01. 10. 2011 | KV Hluboká N/V | šampionů | V1, CAC | A.Edlander |
24. 09. 2011 | MV Tulln | šampionů | V2, res.CAC | K.Hedberg (SE) |
18. 06. 2011 | KV WDK | šampionů | V | H.Wozna - Gil (PL) |
05. 06. 2011 | MV Nitra | šampionů | V2, res.CAC, res.CACIB | L. Mach (CH) |
04. 06. 2011 | MV Nitra | šampionů | V1, CAC, CACIB | A. Korozs (HU) |
22. 05. 2011 | MV Litoměřice | šampionů | V3 | Dr. Roberto Schill (RO) |
15. 05. 2011 | MV Praha | šampionů | V3 | S. Javier (E) |
09. 04. 2011 | NV Ostrava | šampionů | V2,res.CAC | Sosnová (ČR) |
20. 03. 2011 | NV Nitra | šampionů | V1,CAC | M.Guniš (SK) |
19.2.2011 |
MV Prešov |
šampionů |
V1,CAC,CACIB EAST WINNER 2011 |
Š.Štefík (SK) |
06. 02. 2011 | MV Brno | šampionů | V2,res.CAC | Š.Štefík (SK) |
05. 02. 2011 | MV Brno | šampionů | V4 | M.Pavlásková (SK) |
23. 01. 2011 |
MV Trenčín | šampionů | V1,CAC,res.CACIB | G.Ridarčíková(SK) |
09. 01. 2011 | NV Olomouc | otevřená | V4 | M.Růžičková(CZ) |
13. 11. 2010 | MV Kielce | Šampionů | V1,CAC,res.CACIB | I. Semenenko (UKR) |
09. 10. 2010 | MV České Budějovice | Otevřená | V1,CAC,res.CACIB | R. Reyniers (B) |
25. 09. 2010 | NV Brno | Otevřená | V | M. Pavlásková (CZ) |
12. 09. 2010 | NV Prešov | Otevřená | V1,CAC,Vítěz Slov. | M. Jaroslav (SK) |
17. 07. 2010 | NV Mladá Boleslav | Mezitřída | V1,CAC | V. Ronovská (CZ) |
11. 07. 2010 | MV Warszawa | Mezitřída | V1,CAC,BOB,CACIB | A. Szutkiewicz (PL) |
13. 06. 2010 | NV Raciborz | Mezitřída | V1,CAC,BOB,BOG 2 | H. Vožna – Gil (PL) |
06. 06. 2010 | MV Nitra | Mezitřída | V1,CAC,res.CACIB | Cathy Delmar |
23. 05. 2010 | NV Bytom | Mezitřída | V1,CAC | J.Opara (PL) |
16. 05. 2010 | MV Bratislava | Mezitřída | V2,res.CAC,res.CACIB | S.Z.Cardoso da (PT) |
15. 05. 2010 | MV Bratislava | Mezitřída | V4 | Harsányi Peter (Maď) |
02. 05. 2010 | NV Bánská Bystrica | Otevřená | V4 | J. Ryk (PL) |
10. 04. 2010 | NV Ostrava | Mezitřída | V1 | M. Růžičková (CZ) |
21. 02. 2010 | MV Prešov | Otevřená | V1,CAC,CACIB | Catalan Lusis (PORTUGAL) |
07. 02. 2010 | MV Brno | Mezitřída | V2,res.CAC | Bouček (CZ) |
06. 02. 2010 | MV Brno | Mezitřída | V3 | Petrusová (CZ) |
10. 01. 2010 | NV Olomouc | Mezitřída | V2,res.CAC | Š. Štefík (SK) |
06. 12. 2009 | NV Nowa Ruda | Mezitřída | V1,CAC | J. Ryk (PL) |
14. 11. 2009 | MV Kielce | Mezitřída | V1,CAC,res.CACIB | A. Kisljakov (BY) |
